- Giới thiệu
- 2007年全国个人赛上海洪智红先胜北京蒋川2007 Niên Toàn Quốc Cá Nhân Tái Thượng Hải Hồng Trí Hồng Tiên Thắng Bắc Kinh Tưởng Xuyên
- 2008年全国象棋甲级联赛第22轮洪智先胜苗永鹏
- 29届五羊杯柳大华先负洪智中炮横车七路马对屏风马飞左象
- MMI大师赛经典洪智(先胜)宇兵
- MMI大师赛经典范思远(先胜)洪智
- 上海洪智(先胜)上海胡荣华
- 上海洪智(先负)厦门汪洋
- 于幼华先胜洪智
- 伍霞胡荣华红胜金海英洪智
- 厦门汪洋胜重庆洪智
- 吉林洪智(先胜)黑龙江赵国荣
- 广东吕钦负重庆洪智
- 广东许银川胜重庆洪智
- 广东许银川胜重庆洪智2
- 广东许银川胜重庆洪智3
- 广东许银川负重庆洪智
- 广东许银川负重庆洪智2
- 广东许银川(先和)重庆洪智
- 广东许银川(先胜)上海洪智
№ | Bên đỏ | Bên đen |
---|---|---|
0 | Vị trí ban đầu | |
1 | 兵7進1 | 砲2平3 |
2 | 炮2平5 | 象3進5 |
3 | 傌2進2 | 卒3進1 |
4 | 傌8進2 | 卒3進1 |
5 | 俥9平8 | 車9進1 |
6 | 仕6進5 | 車9平4 |
7 | 炮5進4 | 士4進5 |
8 | 炮5平1 | 砲8平9 |
9 | 俥1平2 | 馬8進2 |
10 | 炮1退2 | 馬7進1 |
11 | 兵3進1 | 卒3進1 |
12 | 炮8平4 | 馬5進1 |
13 | 相7進5 | 馬2進2 |
14 | 俥2進5 | 卒3平2 |
15 | 相5進7 | 車1平2 |
16 | 相3進5 | 車4平2 |
17 | 傌9退1 | 卒2平3 |
18 | 俥8進8 | 車2進1 |
19 | 傌7進1 | 馬3退2 |
20 | 傌3進2 | 卒3進1 |
21 | 傌4進2 | 卒3平2 |
22 | 傌3進2 | 砲3退1 |
23 | 炮4平3 | 砲9平7 |
24 | 炮3進5 | 砲3平6 |
25 | 傌9退2 | 卒2進1 |
26 | 傌8進1 | 砲6進5 |
27 | 仕5退6 | 卒2平3 |
28 | 傌6進1 | 砲6平1 |
29 | 俥2平6 | 馬1進1 |
30 | 炮3平6 | 士5進4 |
31 | 傌4進2 | 砲1進3 |
32 | 相5退7 | 車2進7 |
33 | 炮1進2 | 卒3平4 |
34 | 炮1平6 | 砲1平4 |
35 | 炮6平5 | 將5平4 |
36 | 俥6平4 | 士6進5 |
37 | 傌5進2 | 馬3進1 |
38 | 相7退9 | 馬1進2 |
39 | 俥4退3 | 馬2進2 |
40 | 仕4進5 | 車2退2 |
41 | 傌4退2 | 車2退3 |
42 | 炮5平4 | 車2進3 |
43 | 炮4平5 | 車2退3 |
44 | 炮5平4 | 車2進3 |
45 | 炮4平5 | 車2退3 |
46 | 炮5平4 | 卒4平5 |
47 | 帥5進1 | 砲4退5 |
48 | 兵3進1 | 砲4平5 |
49 | 兵3平4 | 砲5進2 |
50 | 炮4平6 | 將4平5 |
51 | 俥4平7 | 車2進2 |
52 | 相9進7 | 馬3進1 |
53 | 俥7進1 | 馬1退2 |
54 | 俥7平5 | 馬2進2 |
55 | 帥5平4 | 車2平3 |
56 | 俥5退1 | 卒1進1 |
57 | 帥4退1 | 卒1進1 |
58 | 炮6平1 | 馬3退2 |
59 | 炮1退2 | 車3進4 |
60 | 帥4進1 | 車3退1 |
61 | 帥4退1 | 馬2退1 |
62 | 俥5平6 | 車3進1 |
63 | 帥4進1 | 車3退1 |
64 | 帥4退1 | 車3進1 |
65 | 帥4進1 | 車3平5 |
66 | 炮1進5 | 象7進9 |
67 | 傌5進2 | 車5退3 |
68 | 傌4進2 | 將5平4 |
69 | 炮1平2 | 車5平6 |
70 | 帥4平5 | 車6平7 |
71 | 傌3退1 | 車7平5 |
72 | 帥5平6 | 車5退4 |
73 | 俥6進1 | 車5平8 |
74 | 俥6平7 | 車8進2 |
75 | 俥7進6 | 將4進1 |
76 | 兵4進1 | 車8退1 |
77 | 俥7退3 | 將4退1 |
78 | 炮2平1 | 將4平5 |
79 | 帥6平5 | 將5平6 |
80 | 兵4平3 | 車8進5 |
81 | 帥5退1 | 車8平7 |
82 | 兵3平2 | 車7進1 |
83 | 帥5進1 | 車7退1 |
84 | 帥5退1 | 車7退6 |
85 | 俥7平4 | 將6平5 |
86 | 兵2平3 | 車7平5 |
87 | 帥5平4 | 將5平4 |
88 | 俥4平9 | 卒1平2 |
89 | 俥9進3 | 將4進1 |
90 | 炮1退1 | 士5退6 |
91 | 俥9平4 | 卒2平3 |
92 | 俥4退6 | 將4退1 |
93 | 兵3平4 | 將4平5 |
94 | 兵4進1 | 車5進2 |
95 | 兵4平3 | 士4退5 |
96 | 炮1進1 | 將5平4 |
97 | 俥4平8 | 將4平5 |
98 | 兵3進1 | 卒3平4 |
99 | 兵3平4 | 士5退4 |
100 | 俥8平4 | 卒4進1 |
101 | 兵4平3 |
这是2007年全国个人赛1/8决赛中的一场焦点对决。执红的洪智特大在小组预赛上以小组第一轻松出线,状态正佳;而蒋川大师也非等闲之辈,刚刚又喜获全国手机网络大奖赛冠军和5万元奖金,可谓锋芒渐露。但是,比赛是残酷的,两位高手必须在青城美丽的草原上决一胜负!
Giá thị2007 niên toàn quốc cá nhân tái1/8 quyết tái trung đích nhất tràng tiêu điểm đối quyết . chấp Hồng đích hồng Trí đặc đại tại tiểu tổ dự tái thượng dĩ tiểu tổ đệ nhất khinh tùng xuất tuyến , trạng thái chính giai; nhi tưởng Xuyên đại sư dã phi đẳng nhàn chi bối , cương cương hựu hỷ hoạch toàn quốc thủ cơ võng lạc đại tưởng tái quan quân hòa5 Vạn nguyên tưởng Kim , khả vị phong mang tiệm lộ . đãn thị , tỷ tái thị tàn khốc đích , lưỡng vị cao thủ tất tu tại thanh thành mỹ lệ đích thảo nguyên thượng quyết nhất thắng phụ!